詳情介紹
IRMM-311 地衣芽孢桿菌DSM 5749的基因組DNA標準品
每個小瓶都含有一個用于PFGE的地衣芽孢桿菌DSM 5749未消化基因組DNA的瓊脂糖插入片段。
品牌:IRMM標準品/ERM/BCR標準物質
CRM code(貨號):IRMM-311
Description:Genomic DNA of Bacillus Licheniformis DSM 5749
描述:地衣芽孢桿菌DSM 5749的基因組DNA
Net mass(產品規格):1g
IRMM-311 地衣芽孢桿菌DSM 5749的基因組DNA標準品
使用說明:
本CRM旨在用于PFGE授權的益生菌飼料添加劑地衣芽孢桿菌DSM 5749的分類鑒定。 所有程序均應使用分子生物學級(無菌、無 DNase、無 RNase)耗材和生化劑。
部分ERM/IRMM/BCR標準品列表:
ERM-BF414d | GA21玉米(3級-標稱1%轉基因) | 1g |
ERM-BF417c | Mon 863 x Mon 810玉米(2級-標稱1%GMO) | 1g |
BCR-102 | 碳化鎢粉末(氧) | 3g |
IRMM-522C | 銅(0.5毫米線) | 1.8g |
BCR-140 | 苯并(c)?(純度) | 100mg |
ERM-BF439b | 轉基因玉米DP-??4114-3(標稱100%GMO) | 1g |
BCR-305 | 1-硝基芘(純度) | 10mg |
ERM-AD415 | NK603玉米質粒DNA片段 | 2.3mg |
ERM-DA474/IFCC | 人血清C-反應蛋白 | 1.1g |
BCR-361 | ZnAl4Cu1(微量元素) | 700g |
BCR-420 | 廢礦物油(低PCB水平) | 7.5g |
ERM-CE102 | 魚類組織(多溴二苯醚) | 40g |
BCR-177R | 芘(純度) | 10mg |
留言詢價