詳情介紹
SRM 660c 六硼化鑭粉末衍射線 NIST標準品 介紹:
該標準參考物質 (SRM) 旨在用于校準通過粉末衍射法確定的衍射線位置和線形。 一個單元的SRM 660c由大約6克六硼化鑭LaB6組成,粉末裝在氬氣下。
SRM Number: SRM 660c
Description: Line Position and Line Shape Standard for Powder Diffraction (Lanthanum Hexaboride Powder)
中文描述:六硼化鑭粉末衍射線標準品
Unit of Issue(規格): 6 g
SRM 660c 六硼化鑭粉末衍射線 NIST標準品
儲存說明
SRM 660c 在氬氣下裝瓶以防止潮濕。 不使用時,將這種粉末的未使用部分緊緊地蓋在原來的瓶子中,存放在干燥的環境中,例如干燥器,以防止潮濕。
部分標準物質列表如下:
RM 8610 | UM-Almaden汞同位素 | 4 x 5 mL |
SRM 1951c | 冷凍人血清中的脂質 | 4 vials x 1 mL |
SRM 2141 | 尿素 | 2 g |
SRM 2831 | 陶瓷和硬質合金的維氏硬度 | each |
SRM 858 | 鋁合金6011 | 35 g |
SRM 2493 | 用于流變測量的賓厄姆砂漿混合物 | kit for two batches |
RM 8261 | 成人營養配方(高蛋白) | 400 g |
SRM 1412a | 多組分玻璃 | disk |
SRM 1718 | 空氣中的一氧化二氮(標稱物質含量分數 1 µmol/mol) | 6 L cylinder |
SRM 81a | 玻璃砂 | 75 g |
SRM 625 | 鋅基壓鑄合金 A(塊狀) | block |
RM 6003b | each | |
SRM 363 | 鉻釩鋼(改性) | 150 g |
SRM 2925 | 重組人血清白蛋白溶液(尿白蛋白的主要參考校準物)(冷凍) | 2 vials x 0.5 mL |
留言詢價