詳情介紹
SRM 2975 柴油顆粒物標準品 介紹:
SRM 1975 柴油顆粒提取物 [1] 是柴油顆粒物的二氯甲烷提取物,由與 SRM 2975 相同批次的材料制備。 第二種柴油顆粒物材料SRM 1650b柴油顆粒物[2]最初于1985年發布,是重型柴油發動機顆粒物排放的代表。
SRM Number: SRM 2975
Description: Diesel Particulate Matter
中文描述:柴油顆粒物標準品
Unit of Issue(規格):1 g
SRM 2975 柴油顆粒物標準品
處理:該材料是一種天然存在的柴油顆粒材料,含有已知和未知的毒性和致突變性的成分;因此,在處理和使用過程中應格外小心。
儲存:將 SRM 2975 儲存在原瓶中,溫度約為 25 ℃(室溫),并避免陽光直射。
部分標準物質列表如下:
SRM 25d | 錳礦 | 60 g |
SRM 293 | 鉻鎳鉬 (AISI 8620) | 150 g |
SRM 1738 | 鋅鋁合金 | disk |
SRM 345b | Fe-Cr-Ni合金UNS J92180(片狀) | 150 g |
SRM 1225 | LA鋼鐵 (AISI 4130) | disk |
SRM 2163 | 低合金鋼(片狀) | 150 g |
SRM 69b | 鋁土礦(阿肯色州) | 60 g |
SRM 1828c | 乙醇水溶液(六級) | 6 x 1.2 mL |
SRM 2579a | 用于建筑表面的含鉛漆膜(SRM 2570 至 SRM 2575) | set (6) |
SRM 1659a | 空氣中的甲烷(標稱物質含量分數 10 umol/mol) | 6 L cylinder |
SRM 2841 | 半導體薄膜:AlxGa1-xAs 外延層(Al 摩爾分數 x 接近 0.20) | disk |
SRM 956d | 血清中的電解質標樣 | 6 ampoules x 2 mL |
SRM 705a | 聚苯乙烯(窄分子量分布) | 5 g |
SRM 2242a | 拉曼光譜的相對強度校正標準:532 nm 激發 | each |
SRM 1131 | 焊料 (40Sn - 60Pb) | disk |
留言詢價